carrera de medicina
Facultad de Medicina
ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE INTERACCION COMUNITARIA PIC
ACTIVIDAD | LUGAR O MEDIO | FECHA | OBJETIVOS | PERSONAS BENEFICIADAS | PARTICIPACION |
Feria Día del Padre | Colegio Médico | 12 y 26 de Marzo | Brindar atención médica especializada a toda la población en general. | 150 personas aproximadamente. | 30 Miembros del Programa de Interacción Comunitaria y Médicos. |
ACTIVIDAD | LUGAR O MEDIO | FECHA | OBJETIVOS | PERSONAS BENEFICIADAS | PARTICIPACION |
Curso de ¨Signos Vitales e Inyectables¨ | Facultad de Medicina | 30 de Abril y 1 de Mayo | Brindar conocimientos generales y de especialidad a estudiantes de la facultad y personal de salud. | 275 estudiantes de la Facultad de Medicina y personal de Salud en general. | Entre 200 miembros del Programa de Interacción Comunitaria y 6 médicos expositores |
ACTIVIDAD | LUGAR O MEDIO | FECHA | OBJETIVOS | PERSONAS BENEFICIADAS | PARTICIPACION |
Taller de ¨ Capacitación de Aldeas S.O.S a Miembros PIC ¨ | Facultad de Medicina | 6 de Mayo | Crear conciencia en la lucha contra la violencia hacia los niños y niñas. | 150 estudiantes de la Facultad de Medicina. | 150 Miembros del Programa de Interacción Comunitaria y 2 Licenciadas S.O.S |
ACTIVIDAD | LUGAR O MEDIO | FECHA | OBJETIVOS | PERSONAS BENEFICIADAS | PARTICIPACION |
“Campaña Informativa Salud de la Familia” | Patacón | 14 de Mayo | Brindar información de promoción y prevención de la salud a familias dentro de la cobertura de Aldeas S.O.S. | Aproximadamente 70 familias en su mayoría comprendidas por padres y madres. | 170 Miembros del Programa de Interacción Comunitaria y la Coordinación Docente del Programa. |
ACTIVIDAD | LUGAR O MEDIO | FECHA | OBJETIVOS | PERSONAS BENEFICIADAS | PARTICIPACION |
“Campaña Informativa Salud de la Mujer” | Patacón | 29 de Mayo | Brindar información de promoción y prevención de la salud en temas de mayor relevancia dirigidas a la Salud de la Mujer. | 120 Mujeres de distintas edades. | 196 Miembros del Programa de Interacción Comunitaria y la Coordinación Docente del Programa |
ACTIVIDAD | LUGAR O MEDIO | FECHA | OBJETIVOS | PERSONAS BENEFICIADAS | PARTICIPACION |
XVIII Congreso Mundial de Mediación 2022
Sucre-Bolivia |
Edificio Histórico de la Carrera de Derecho
Centro Internacional de Convenciones |
1 y 2 de Agosto
3, 4 y 5 de Agosto |
Brindar atención medica general a personas asistentes al Congreso. | 50 personas aproximadamente.
80 personas aproximadamente. |
20 Miembros del Programa de Interacción Comunitaria y Médicos.
30 Miembros del Programa de Interacción Comunitaria y Médicos. |